El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, la distribución de 123.295.637 euros entre las comunidades autónomas, para la ejecución de programas agrícolas, ganaderos, agroalimentarios y de desarrollo rural.
El Gobierno aprueba la distribución de 123,2 M€ entre las CC.AA.
Se formalizan así los criterios de reparto y la distribución de fondos acordada en la última Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, en la que se estableció la asignación de 103.000.000 euros para programas de desarrollo rural, 7,8 millones de euros para programas de erradicación de enfermedades en los animales y 5,2 millones de euros para prevención y lucha contra plagas, así como 6.500.315 euros para programas agrícolas y ganaderos y 698.443 euros para para el fomento del consumo de frutas en las escuelas.
Para la distribución territorial de fondos de la Administración General del Estado para la financiación de los Programas de Desarrollo Rural 2014 – 2020, se ha aprobado la asignación de 103.000.000 euros.
La distribución entre las CC.AA. se ha calculado sobre la base de la dotación de la AGE para todo el periodo de programación. En ese sentido se acordó en enero de 2014 que la participación de la Administración General del Estado en los PDRs sería del 30% del gasto no financiado por la UE (gasto nacional), de cada PDR calculado a la tasa máxima de cofinanciación permitida por la UE para cada tipo de región y tipo de medida.
COMUNIDAD AUTÓNOMA | IMPORTE A TERRITORIALIZAR (euros) |
ANDALUCÍA | 28.910.512 |
ARAGÓN | 8.445.575 |
ASTURIAS | 4.262.511 |
BALEARES | 1.941.326 |
CANARIAS | 1.862.649 |
CANTABRIA | 1.582.530 |
CASTILLA-LA MANCHA | 10.909.434 |
CASTILLA Y LEÓN | 15.254.563 |
CATALUÑA | 3.456.250 |
EXTREMADURA | 4.729.978 |
GALICIA | 8.469.231 |
LA RIOJA | 1.210.891 |
MADRID | 3.071.703 |
MURCIA | 2.870.628 |
COMUNIDAD VALENCIANA | 6.022.219 |
TOTAL | 103.000.000 |
De la cantidad asignada a sanidad animal, 7.894.683 euros corresponden a la línea de programas estatales de erradicación de enfermedades en los animales.
CC.AA | DISTRIBUCIÓN SECTORIAL 2017 |
ANDALUCÍA | 2.731.622 |
ARAGÓN | 204.088 |
ASTURIAS | 421.636 |
BALEARES | 5.301 |
CANARIAS | 14.288 |
CANTABRIA | 569.512 |
C – LM | 628.323 |
C. Y LEÓN | 1.637.578 |
CATALUÑA | 81.558 |
EXTREMADURA | 1.112.878 |
GALICIA | 351.749 |
LA RIOJA | 59.605 |
MADRID | 14.976 |
MURCIA | 22.358 |
VALENCIA | 39.211 |
TOTALES | 7.894.683 € |
En el marco de los programas de sanidad animal y vegetal y para la línea de actuación sobre prevención y lucha contra las plagas se ha aprobado el reparto de 5.2020.196 euros.
La distribución se ha basado en criterios como los laboratorios colaboradores con los programas nacionales de prospecciones fitosanitarias, cuarentena y de erradicación, así como la erradicación de organismos nocivos de cuarentena o nuevos en el territorio nacional, y el control de la langosta y otros ortópteros.
CC.AA | PROPUESTA FINAL DE DISTRIBUCIÓN |
ANDALUCIA | 0,00 € |
ARAGON | 299.510,7 |
ASTURIAS | 2.486,30 |
BALEARES | 341.841,80 |
CANARIAS | 224.075,40 |
CANTABRIA | 8.858,60 |
CASTILLA LA MANCHA | 111.188,30 |
CASTILLA LEON | 199.796,70 |
CATALUÑA | 409.930,90 |
EXTREMADURA | 519.419,00 |
GALICIA | 1.397.638,00 |
LA RIOJA | 0,00 |
MADRID | 2.116,00 |
MURCIA | 61.544,80 |
VALENCIA | 1.535.629,82 |
CIUDAD DE CEUTA | 88.160,40 |
TOTALES | 5.202.196,72 |
Las cantidades para programas estatales de erradicación de enfermedades en los animales y para prevención y lucha contra las plagas, se incrementarán en una próxima Conferencia Sectorial.
El Consejo de Ministros ha aprobado el reparto entre de 1.002.000 euros para la línea de actuación de calidad de las variedades vegetales y certificación de los materiales de reproducción, con la que se da apoyo a la ejecución de los ensayos que permiten la evaluación agronómica de las nuevas variedades y el mantenimiento del sistema de certificación, mediante el control de la calidad y la sanidad de semillas y plantas de vivero.
Entre los criterios de distribución se ha tenido en cuenta la evaluación agronómica y de la calidad tecnológica, y el análisis de la calidad y certificación de semillas y plantas de vivero.
C. AUTÓNOMA | PROPUESTA FINAL DE DISTRIBUCIÓN |
ANDALUCIA | 189.510,00 |
ARAGON | 160.600,00 |
CASTILLA LA MANCHA | 65.680,00 |
CASTILLA Y LEON | 99.840,00 |
CATALUÑA | 137.010,00 |
EXTREMADURA | 48.177,00 |
GALICIA | 6.800,00 |
MADRID | 21.770,00 |
MURCIA | 124.063,00 |
NAVARRA | 26.420,00 |
PAIS VASCO | 8.100,00 |
COMUNIDAD VALENCIANA | 114.030,00 |
TOTAL | 1.002.000,00 |
También se ha formalizado el reparto de 1.449.872 euros para la ordenación y fomento de la mejora ganadera, y en concreto para el fomento de las razas autóctonas españolas.
Mediante esta línea se da apoyo a las asociaciones de criadores de razas autóctonas reconocidas por las Comunidades Autónomas para la gestión de los libros genealógicos y para el desarrollo de actividades relacionadas con los programas de mejora para la raza y con los bancos de germoplasma, de acuerdo con el Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de las razas autóctonas españolas.
COMUNIDADES AUTÓNOMAS | PROPUESTA FINAL DE DISTRIBUCIÓN |
ANDALUCIA | 182.138,00 |
ARAGON | 149.022,00 |
ASTURIAS | 82.790,00 |
BALEARES | 182.138,00 |
CANARIAS | 149.022,00 |
CANTABRIA | 49.674,00 |
CASTILLA LA MANCHA | 33.116,00 |
CASTILLA Y LEON | 115.906,00 |
CATALUÑA | 182.138,00 |
EXTREMADURA | 41.000,00 |
GALICIA | 165.580,00 |
LA RIOJA | 16.558,00 |
MADRID | 49.674,00 |
MURCIA | 18.000,00 |
COMUNIDAD VALENCIANA | 33.116,00 |
TOTAL CC.AA. (euros) | 1.449.872,00 |
Por otra parte y para la ordenación y fomento de la mejora ganadera, y destinados al control oficial del rendimiento lechero para la evaluación genética en las especies bovina, ovina y caprina, se ha aprobado la distribución de 1.444.960 euros.
Para este reparto se han tomado en consideración el número de lactaciones finalizadas y válidas certificadas por las Comunidades Autónomas.
COMUNIDADES AUTÓNOMAS | PROPUESTA FINAL DE DISTRIBUCIÓN |
ANDALUCIA | 124.843,00 |
ARAGON | 19.318,00 |
ASTURIAS | 114.368,00 |
BALEARES | 22.369,00 |
CANARIAS | 4.090,00 |
CANTABRIA | 94.698,00 |
CASTILLA LA MANCHA | 158.808,00 |
CASTILLA Y LEON | 308.125,00 |
CATALUÑA | 104.769,00 |
EXTREMADURA | 15.963,00 |
GALICIA | 429.313,00 |
MADRID | 16.840,00 |
MURCIA | 19.943,00 |
COMUNIDAD VALENCIANA | 16.513,00 |
TOTAL | 1.449.960,00 |
Por otra parte se ha aprobado el reparto de 2.598.483 euros para el fomento de la apicultura. Para esta distribución se ha tomado en cuenta el número de colmenas registradas sobre la base del registro de explotaciones ganaderas REGA.
COMUNIDADES AUTÓNOMAS | PROPUESTA DISTRIBUCION MAPAMA | |
ANDALUCÍA | 532.477,78 | |
ARAGÓN | 102.802,99 | |
ASTURIAS PRINCIPADO DE | 35.812,62 | |
ILLES BALEARS | 7.868,49 | |
CANARIAS | 36.639,27 | |
CANTABRIA | 12.965,42 | |
CASTILLA-LA MANCHA | 164.707,74 | |
CASTILLA Y LEÓN | 412.620,93 | |
CATALUÑA | 111.158,58 | |
EXTREMADURA | 581.328,15 | |
GALICIA | 147.873,97 | |
LA RIOJA | 20.306,56 | |
MADRID | 11.695,14 | |
MURCIA REGIÓN DE | 99.548,12 | |
VALENCIANA COMUNIDAD | 320.677,43 | |
TOTAL | 2.598.483,19 |
Dentro del capítulo de la industria alimentaria se ha aprobado el reparto de 698.443 euros para el fomento del consumo de fruta en las escuelas. Su objetivo es impulsar el, antiguamente denominado por la Unión Europea, Plan de consumo de frutas y hortalizas en las escuelas, cuyo fin era frenar el descenso del consumo de estos alimentos, especialmente entre la población infantil, y contribuir a la estrategia de lucha contra la obesidad y las enfermedades asociadas a ella.
Para la distribución se ha tomado en cuenta la ejecución media presupuestaria de las CC.AA. en el Plan durante el periodo 2010 – 2016, considerando tanto el importe de la distribución de frutas y verduras, como las medidas de acompañamiento.
CCAA | TERRITORIALIZACIÓN 2017 |
Andalucía | 78.985,20 |
Aragón | 51.009,43 |
Asturias | 20.411,64 |
Baleares | 16.986,54 |
Canarias | 32.426,47 |
Cantabria | 0,00 |
Castilla La Mancha | 91.154,13 |
Castilla León | 56.066,80 |
Cataluña | 190.741,89 |
Extremadura | 27.888,35 |
Galicia | 19.673,59 |
La Rioja | 27.166,95 |
Madrid | 0,00 |
Murcia | 58.946,37 |
Navarra | 0,00 |
País Vasco | 0,00 |
Valencia | 26.986,34 |
TOTAL | 698.443,70 |