La Mesa Nacional de Frutos Secos, integrada por las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA, Cooperativas Agro-alimentarias de España, y la Asociación Española de Organizaciones de Productores de Frutos Secos y Algarrobas (AEOFRUSE), ha realizado la estimación de producción de almendra, dando como resultado una previsión de 46.628 toneladas de almendra grano.
La cosecha de almendra grano, un 11% menor a la de 2015, pero un 6% superior a la media del último lustro
Producción campaña 2016/2017
(tn. almendra grano)
Comunidad Autónoma | Producción 2015 | Previsión 2016 | Variación con 15/16 | Variación 2016 sobre la media 2011-2015 |
Andalucía | 13.330 | 10.500 | -21,23% | -3,53% |
Aragón | 12.848 | 15.394 | +19,82% | +49,77% |
Baleares | 1.504 | 1.800 | +19,68% | -4,07% |
Castilla la Mancha | 7.662 | 3.228 | -57,87% | -33,89% |
Cataluña | 3.101 | 4.056 | +30,80% | +15,46% |
La Rioja | 1.000 | 475 | -52,50% | -37,78% |
Murcia | 6.139 | 5.819 | -5,21% | -9,17% |
Navarra | 215 | 255 | +18,56% | +7,66% |
Comunidad Valenciana | 6.000 | 4.610 | -23,17% | -3,05% |
Resto | 520 | 490 | -5,77% | -9,99% |
TOTAL | 52.319 | 46.628 | -10,88% | +5,63% |
En general, la próxima campaña se caracteriza por un descenso de la producción de un 11% con respecto a la cosecha de la campaña pasada debido a las atípicas condiciones climatológicas durante el periodo de floración-cuajado: elevadas temperaturas hasta febrero, falta de precipitaciones y heladas con el fruto recién cuajado.
Además, se observa una producción especialmente irregular en las zonas que arrastran problemas de sequía desde 2014. La producción definitiva dependerá de las precipitaciones que se registren durante esta primavera.