Infoempresa.com, servicio web de inteligencia económica de Telecoming, ha presentado hoy un análisis sobre el sector turronero en España, en el que se analiza los principales 32 grupos empresariales del sector, que concentran más de 40 marcas[1]. El volumen de negocio de estos grupos superó los 440 millones de euros durante el pasado año, un crecimiento del 5,5% con respecto al año anterior.
El sector del turrón crece en España y supera los 440 millones de euros
Grupos empresariales turroneros con una facturación superior a 1M € en 2015 | ||
Empresa | Marcas | Facturación en euros |
Sanchís Mira SA | AntiuXixona, La Fama | 94.748.161 € |
La Confitería Delaviuda SA | Delaviuda Alimentación | 78.887.771 € |
Comercial Chocolates Lacasa SA | Lacasa | 67.882.302 € |
Cantalou SA | MDD[2] | 43.481.185 € |
Torrons Vicens SL | Torrons Vicens | 28.106.276 € |
Industrias Rodríguez SA | Virginias, Tardá | 27.398.566 € |
Industrias Jijonencas SA | Jijonenca | 14.547.000 € |
Almendra y miel SA | El Lobo, 1880 | 13.594.634 € |
Turrones Pico SA | Turrones Picó, Picó 66 | 13.407.143 € |
Turrones José Garrigós SA | El Castillo de Jijona, El Antiguo, Turrones José Garrigós | 13.160.785 € |
Enrique Garrigos Monerris SA | Martín Berasategui, Artesanía | 7.280.862 € |
Mira y Lloréns SA | El Artesano | 6.110.634 € |
Chocolate y Trufa SL | Doña Jimena | 5.502.597 € |
Coloma García SL | Artesanos 1780 Coloma García | 4.470.290 € |
Turrones Coloma SA | Turrón 25, Caloma | 3.234.618 € |
Turrones El Romero SA | El Romero, Oro Navideño | 2.696.369 € |
Jijona SA | El abuelo, Turrones Artesanos | 2.427.552 € |
Frutas y turrones S.A | San Andrés | 2.381.840 € |
Pablo Garrigós Ibáñez SL | Pablo Garrigós Ibañez | 2.041.227 € |
Turrones y Helados Onza de Oro SA | Onza de Oro | 2.001.756 € |
Turrones Roig SA | Torrons Roig | 1.078.143 € |
La industria del turrón español está dominada por cinco grupos que en 2015 concentraron el 71% de la facturación. En este sentido, el grupo que concentra un mayor volumen de ventas continúa siendo Sanchís Mira SA, con 94.748.161€ (22%); seguido por La Confitería Delaviuda SA con 78.887.771€ (18%), Comercial Chocolates Lacasa con 67.882.302€ (15%), Cantalou SA con 43.481.185€ (10%) y Torrons Vicens SL con 28.106.276€ (6%).
Top 5 empresas del sector turronero por facturación | |||
Empresa | Marcas | Facturación | Peso sobre el mercado (%) |
Sanchís Mira SA | AntiuXixona, La Fama | 94.748.161 € | 22% |
La Confitería Delaviuda SA | Delaviuda Alimentación | 78.887.771 € | 18% |
Comercial Chocolates Lacasa SA | Lacasa | 67.882.302 € | 15% |
Cantalou SA | MDD | 43.481.185 € | 10% |
Torrons Vicens SL | Torrons Vicens | 28.106.276 € | 6% |
El sector creció de media un 5,5% en 2015, casi la mitad del crecimiento registrado el año anterior (10,8%). En este sentido, los que más crecieron fueron Torrons Vicens SL con un incremento del 49,5%, seguido de Turrones y Helados Onza de Oro SA (23%), Frutas y Turrones SA (19,7%), Coloma García SL (19,4%) y Turrones Artesanos de Jijona SA (15,5%).
Top 5 empresas del sector con mayor crecimiento en facturación | ||
Empresa | Marcas | 2015 vs 2014 |
Torrons Vicens SL | Torrons Vicens | +49,5% |
Turrones y Helados Onza de Oro SA | Onza de Oro | +23% |
Frutas y Turrones SA | San Andrés | +19,7% |
Coloma García SL | Coloma García Artesanos, 1780 | +19,4% |
Turrones Artesanos de Jijona SA | Turrones Artesanos de Jijona | +15,5% |
Las marcas con DO[3] representan casi el 50% de las ventas
El 48,2% de las ventas registradas durante el año 2015 proceden de grupos empresariales que comercializan al menos una marca con Denominación de Origen, 2 puntos por encima de 2014. Cabe destacar que de las cinco empresas del sector que más facturaron durante el año pasado, solamente dos de ellas cuentan con DO: Sanchís Mira SA y Torrons Vicens SL.
[1] Nota metodológica: compañías turroneras españolas, que hayan presentado cuentas en 2015, con DO de Jijona y Alicante, DO Agramunt o incluidas en el ranking de los principales fabricantes de Turrón de Alimarket de 2015. No se contempla Suchard en este análisis ya que Mondelez, grupo al que pertenece, presenta cuentas consolidadas.
[2] Cantalou SA produce los turrones distribuidos bajo la marca de distribución de Mercadona, Carrefour y Día.
[3] DO de Jijona y Alicante y DO Agramunt.