Page 7 - MG311
P. 7

Tabla 2. Las producciones de vacuno de cría y engorde en la RECAN 2021
                                                                   Dimensión económica en miles de euros
                                                     8<25      25<50      50<100     100<500     >=500      TODAS
                Producción bruta total (euros)        17.493      30.432     56.044    174.163   1.252.836     64.204
                Consumos intermedios (euros)          12.317      22.288     40.884    117.818    696.123      43.007
                Subvenciones netas (euros)             8.355      13.347     23.529     35.244     77.256      16.366
                V.A.B. de la explotación (euros)      11.530      21.491     38.689     91.589    633.969      37.562
                V.A.N. de la explotación (euros)       9.873      18.423     30.066     85.523    615.833      34.398
                Renta neta de la explotación (euros)   9.317      16.625     29.390     69.220    530.085      29.297
                Producción bruta vegetal/SAU (euros/Ha)  107        110        110         137        399        128
                Producción bruta ganados/UG (euros/UG)   712        641        708       1.210      1.771        988

                Costes específicos cultivos/SAU (euros/Ha)  9        25         24         33          41         26
                Costes específicos ganado/UG (euros/UG)  348        385        438         751        895        575
                V.A.N. explotación/IU.T.A.             8.563      16.448     26.203     43.476    136.168      25.639
                Subvenciones netas/V.A.N. (%)             64         72         67         41          13         48



                Tabla 3. Las producciones de vacuno de leche la RECAN 2021
                                                                   Dimensión económica en miles de euros
                                                     8<25      25<50      50<100     100<500     >=500      TODAS
                Producción bruta total (euros)             -      42.398     81.044    248.156   1.300.062    241.594
                Consumos intermedios (euros)               -      32.945     63.400    192.352    902.225     180.409
                Subvenciones netas (euros)                 -       8.048     11.066     25.145     83.179      22.532
                V.A.B. de la explotación (euros)           -      17.500     28.709     80.950    481.016      83.718
                V.A.N. de la explotación (euros)           -      13.827     25.967     70.087    434.366      73.693
                Renta neta de la explotación (euros)       -      11.915     24.072     56.506    328.225      59110
                Producción bruta vegetal/SAU (euros/Ha)    -        492        363         517      1.395        623
                Producción bruta ganado/UG (euros/UG)      -       1.783      1.977      2.159      2.617       2.274
                Costes específicos cultivos/SAU (euros/Ha)  -       166        123         162        330        181

                Costes específicos ganado/UG (euros/UG)    -       1.112      1.272      1.384      1.430       1.380
                V.A.N. explotación/IU.T.A.                 -      11.104     19.926     32.535     66.409      35.772
                Subvenciones netas/V.A.N. (%)              -         58         43         36          19         31



               explotación agraria media, que se sitúa en   La tabla 2 nos permite observar la si-  ción y un 7,5% si nos referimos a la ratio
               32.784 euros. Las subvenciones suponen,   tuación del sector vacuno de carne y cría   Valor Añadido Neto explotación (VAN) /
               en relación al valor añadido neto, un 48% en   desde la perspectiva de sus resultados   UTA.
               el caso del ganado vacuno de carne y cría.  productivos y económicos que, como he-
                                                  mos visto con anterioridad, es el que se   Hechas estas consideraciones globales,
                Las siguientes tablas nos permiten ob-  encontraría en peor situación en relación   podemos  analizar,  ya  referido  a  2021,  el
               servar para las distintas orientaciones   con otros sectores ganaderos y con la me-  comportamiento de las empresas en fun-
               productivas (OTEs) la situación entre los   dia de la explotación agraria. No obstante,   ción de su dimensión económica, Unidad
               distintos estratos de dimensión económi-  su producción bruta se ha incrementado   de Dimensión Económica (UDE). De esta
               ca, comentando cómo han evolucionado   en un 5,9% en relación a 2020, un 6% al   forma, la producción bruta media de las
               algunas variables en relación a 2020.  referirnos a la renta media de la explota-  explotaciones de mayor dimensión (+500


                                                                                                        Marzo - Abril 2023 MG 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12