Page 8 - MG311
P. 8

A N Á LISIS






                Tabla 4. Las producciones de ovino y caprino en la RECAN 2021
                                                                   Dimensión económica en miles de euros
                                                     8<25      25<50      50<100     100<500     >=500      TODAS
                Producción bruta total (euros)        19.174      47.424     75.430    162.317   1.627.334    107.477
                Consumos intermedios (euros)          14.031      32.290     43.060     96.721    946.621      64.701
                Subvenciones netas (euros)             6.378       9.335     15.789     36.121    183.471      21.376
                V.A.B. de la explotación (euros)      11.521      24.469     48.160     98.716    864.183      64.153
                V.A.N. de la explotación (euros)       9.767      21.487     44.574     91.939    836.207      59.451
                Renta neta de la explotación (euros)   8.778      19.162     39.259     70.205    546.700      46.535
                Producción bruta vegetal/SAU (euros/Ha)   48        109        190         174         81        153

                Producción bruta ganado/UG (euros/UG)    991       1.566      1.449      1.246      2.065       1.429
                Costes específicos cultivos/SAU (euros/Ha)  14       27         50         47          16         40
                Costes específicos ganado/UG (euros/UG)  423        698        660         634      1.040        697
                V.A.N. explotación/IU.T.A.             8.566      17.342     30.203     42.238     64.258      34.089
                Subvenciones netas/V.A.N. (%)             65         43         35         39          22         36



                Tabla 5. Las producciones de granívoros en la RECAN 2021
                                                                   Dimensión económica en miles de euros
                                                     8<25      25<50      50<100     100<500     >=500      TODAS
                Producción bruta total (euros)             -      77.332     81.320    170.099   1.176.678    548.272
                Consumos intermedios (euros)               -      45.233     53.005    107.396    709.850     333.494
                Subvenciones netas (euros)                 -       1.145      5.509      6.927     22.335      12.499
                V.A.B. de la explotación (euros)           -      33.246     33.824     69.831    489.163     227.277
                V.A.N. de la explotación (euros)           -      29.981     27.465     60.119    455.099     208.819
                Renta neta de la explotación (euros)       -      28.414     23.603     49.005    345.959     160.726
                Producción bruta vegetal/SAU (euros/Ha)    -        145        591         687        918        797
                Producción bruta ganado/UG (euros/UG)      -       3.198      1.351        718        785        781
                Costes específicos cultivos/SAU (euros/Ha)  -        33        161         151        191        170

                Costes específicos ganado/UG (euros/UG)    -       1.590       600         386        407        407
                V.A.N. explotación/IU.T.A.                 -      24.635     20.964     35.241     83.997      67.897
                Subvenciones netas/V.A.N. (%)              -          4         20         12           5          6



               UDE) multiplica por 71 a las de menor ta-   “El vacuno de carne y de cría se
               maño (8 – 25 UDE), 57 veces la renta neta
               de explotación y 15,1 veces el VAN / UTA.   encuentra un 21,8% por debajo de
               En el estrato de 25 – 50 UDE es donde se   la explotación agraria media, que se
               obtiene una mejor ratio entre la renta neta
               y la producción bruta.                             sitúa en 32.784 euros”
                La tabla 3 nos permite abordar el mis-
               mo análisis referido a la Orientación Téc-  la comparación con el año 2020, de esta   observa un incremento (7,9%) de la renta
               nico Económicas (OTE) del vacuno de le-  forma, aunque se constata que la produc-  neta de explotación y del 46% en la rela-
               che. Una primera observación se refiere a   ción bruta se ha reducido en un 2,7%, se   ción VAN / UTA.


          8 MG Marzo - Abril 2023
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13